Le département de Vendée figure parmi les territoires pilotes de l’expérimentation nationale permettant, sous conditions, aux masseurs kinésithérapeutes participant à une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) d’exercer leur art sans prescription médicale.
Qu’est-ce que l’accès direct ?
L’accès direct permet à un patient de consulter un masseur-kinésithérapeute sans prescription médicale dans deux cas de figure :
- En l’absence de diagnostic médical préalable, le masseur-kinésithérapeute peut réaliser jusqu’à 8 séances par patient sans prescription médicale ;
- En cas de diagnostic médical préalable, le masseur-kinésithérapeute peut pratiquer son art sans prescription médicale conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
Le masseur-kinésithérapeute adresse systématiquement au médecin traitant un bilan initial ainsi qu’un compte-rendu des soins réalisés qu’il reporte dans le dossier médical partagé du patient.
Il oriente le patient vers son médecin traitant, ou à défaut vers un autre médecin, dès lors qu’un diagnostic ou un avis médical est nécessaire.
Qui peut pratiquer en accès direct ?
Depuis 2023, les masseurs kinésithérapeutes peuvent proposer, sous conditions, des séances en accès direct au sein des établissements de santé, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), des centres de santé et des équipes de soins primaires (ESP) ou spécialisées (ESS).
A compter de juin 2025, l’accès direct est également expérimenté, sous conditions, au sein des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) dans 20 territoires pilotes, dont la Vendée.
Comment participer à l’expérimentation ?
Le masseur-kinésithérapeute qui souhaite participer à l’expérimentation doit :
- Être installé (titulaire ou collaborateur) dans le département pilote ;
- Être adhérent d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS)
- Déclarer sa participation auprès de l’agence régionale de santé (ARS).
L’inscription est obligatoire via le formulaire disponible en ligne ci-après :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/acces-direct-en-cpts
La liste des masseurs kinésithérapeutes participant à l’expérimentation sera publiée sur le site internet de l’agence régionale de santé et transmise aux organismes de sécurité sociale concernés.
L’expérimentation est prévue pour une durée de 5 ans jusqu’en 2030. Il est possible de déclarer sa participation jusqu’à six mois avant son terme soit au plus tard le 31 décembre 2029.
Liste des masseurs kinésithérapeutes participant à l'expérimentation en Vendée (MaJ 17/12/2025)
| N°RPPS | Civilité | Nom | Prénom | Département/CPTS | Commune | Commune (Code INSEE) |
| 10005472005 | M. | MESMIN | Florian | Vendée; ASSOCIATION CPTS DU HAUT BOCAGE | Saint-Laurent-sur-Sèvre (85290) | 85238 |
| 10005974422 | Mme | PELLETIER | Camille | Vendée; CPTS LVO | Le Fenouiller (85800) | 85088 |
| 10101825288 | M. | STAUB | Olivier | Vendée; CPTS LVO | Châteauneuf (85710) | 85062 |
| 10101825593 | Mme | MALHOMME | Agathe | Vendée; CPTS LVO | Saint-Hilaire-de-Riez (85270) | 85226 |
| 10108846105 | M. | GUILLET | Félix | Vendée; CPTS LVO | Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85800) | 85222 |
| 10005486914 | Mme | LABAT | Krystelle | Vendée; CPTS LVO | Châteauneuf (85710) | 85062 |
| 10005396972 | M. | FOUCAULT | Bertrand | Vendée; ASSOCIATION CPTS CENTRE VENDEE | La Roche-sur-Yon (85000) | 85191 |
| 10102098638 | M. | MOULE | Julien | Vendée; CPTS PLAINE ET MARAIS | Le Champ-Saint-Père (85540) | 85050 |
| 10101007564 | M. | DUPONT | Victor | Vendée; CPTS NORD VENDEE | Cugand-la-Bernardière (85610) | 85076 |
| 10108854836 | M. | RAUTUREAU | Thibaut | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d’Olonne (85100) | 85194 |
| 10005630347 | M. | FORTIN | Gael | Vendée; ASSOCIATION CPTS DU HAUT BOCAGE | Les Herbiers (85500) | 85109 |
| 10108597047 | Mme | LEBOEUF | Manon | Vendée; ASSOCIATION CPTS DU HAUT BOCAGE | La Gaubretière (85130) | 85097 |
| 810005868277 | M. | GAGLIARDI | Julien | Vendée; CPTS LVO | Challans (85300) | 85047 |
| 10102319877 | M. | TALINEAU | Thomas | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d’Olonne (85100) | 85194 |
| 10101124112 | Mme | GIRARDEAU | Aline | Vendée; ASSOCIATION CPTS DU HAUT BOCAGE | Pouzauges (85700) | 85182 |
| 10101261443 | M. | MANCEAU | Mael | Vendée; CPTS NORD VENDEE | Montaigu-Vendée (85600) | 85146 |
| 857010144 | Mme | DOUILLARD | Stéphanie | Vendée; CPTS NORD VENDEE | Montaigu-Vendée (85600) | 85146 |
| 10102112926 | M. | BAZANTE | Florian | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Saint-Mathurin (85150) | 85250 |
| 10005925788 | Mme | BENAITEAU | Armelle | Vendée; ASSOCIATION CPTS DU HAUT BOCAGE | Mortagne-sur-Sèvre (85290) | 85151 |
| 10005585947 | M. | CARIOU | Laurent | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d’Olonne (85100) | 85194 |
| 10005971675 | M. | SERVINS | Simon | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d’Olonne (85340) | 85194 |
| 10101264199 | M. | SIMON MARTI | Théo | Vendée; CPTS NORD VENDEE | Montaigu-Vendée (85600) | 85146 |
| 10005880082 | Mme | CHANDEZ | Sandrine | Vendée; CPTS PLAINE ET MARAIS | Saint-Michel-en-l’Herm (85580) | 85255 |
| 10102127254 | Mme | RONDEAU | Clémence | Vendée; ASSOCIATION CPTS CENTRE VENDEE | Aizenay (85190) | 85003 |
| 10005710461 | M. | MEYER | Laurent | Vendée; CPTS LVO | Le Fenouiller (85800) | 85088 |
| 10005292577 | M. | HOBLE COCAINA | Lucian | Vendée; CPTS PLAINE ET MARAIS | L’Aiguillon-la-Presqu’île (85460) | 85001 |
| 10005470611 | M. | WEISSER | Dominique | Vendée; CPTS PLAINE ET MARAIS | Saint-Michel-en-l’Herm (85580) | 85255 |
| 10005902191 | M. | METIVIER | Pierre | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d’Olonne (85340) | 85194 |
| 10005417638 | Mme | DONIO | Hélène | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d’Olonne (85100) | 85194 |
| 10005935381 | Mme | SCHMITTER | Amélie | Vendée; CPTS PLAINE ET MARAIS | La Tranche-sur-Mer (85360) | 85294 |
| 10108517946 | M. | LE DU | Mathieu | Vendée; CPTS PLAINE ET MARAIS | Luçon (85400) | 85128 |
| 10005469506 | Mme | POHARDY | Isabelle | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Avrillé (85440) | 85010 |
| 10005860035 | M. | CHARLANNES | Julien | Vendée; CPTS PLAINE ET MARAIS | Mareuil-sur-Lay-Dissais (85320) | 85135 |
| 10108621961 | M. | DEMARET | Raphaël | Vendée; ASSOCIATION CPTS DU HAUT BOCAGE | Mortagne-sur-Sèvre (85290) | 85151 |
| 10006007453 | M. | PINEAU | Charles | Vendée; CPTS NORD VENDEE | Cugand-la-Bernardière (85610) | 85076 |
| 10101041001 | M. | MOSSER | Thomas | Vendée; ASSOCIATION CPTS DU HAUT BOCAGE | Chanverrie (85130) | 85302 |
| 10005478234 | M. | TREHOUT | Pascal | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Jard-sur-Mer (85520) | 85114 |
| 10005384390 | M. | AUBERT | Cédric | Vendée; CPTS NORD VENDEE | Saint-Philbert-de-Bouaine (85660) | 85262 |
| 10005415608 | Mme | BENAITEAU | Delphine | Vendée; ASSOCIATION CPTS DU HAUT BOCAGE | Les Herbiers (85500) | 85109 |
| 10005573265 | M. | TESSIER | Jeremy | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Saint-Vincent-sur-Jard (85520) | 85278 |
| 10102096533 | Mme | BRUNETTE | Rita | Vendée; CPTS LVO | Saint-Hilaire-de-Riez (85270) | 85226 |
| 857031330 | M. | FRELAND | Alexis | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d’Olonne (85100) | 85194 |
| 10005492581 | Mme | MERLET | Aurélie | Vendée; ASSOCIATION CPTS DU HAUT BOCAGE | Les Herbiers (85500) | 85109 |
| 10101832144 | Mme | LOUELH | Mélina | Vendée; CPTS SUD VENDEE | Damvix (85420) | 85078 |
| 10005446983 | Mme | QUINET | Laurence | Vendée; ASSOCIATION CPTS CENTRE VENDEE | Saint-Paul-Mont-Penit (85670) | 85260 |
| 10005897573 | M. | RICOLLEAU | Stéphane | Vendée; ASSOCIATION CPTS DU HAUT BOCAGE | Pouzauges (85700) | 85182 |
| 10005307987 | M. | BORLETEAU | Thibault | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d'Olonne (85340) | 85194 |
| 10005554224 | M. | CAFFIN | Matthieu | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d'Olonne (85340) | 85194 |
| 10005258297 | M. | BUREAU | Pierre | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d'Olonne (85340) | 85194 |
| 10005860894 | M. | PIERRE | Schirmer | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d'Olonne (85340) | 85194 |
| 10101173440 | M. | CLAVAUD | Romain | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d'Olonne (85340) | 85194 |
| 10101276508 | Mme | LE LANN | Camille | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d'Olonne (85340) | 85194 |
| 85701740400 | M. | VIEREN | Kurt | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d'Olonne (85340) | 85194 |
| 10005961296 | M. | ALLAIS | Matthieu | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d'Olonne (85340) | 85194 |
| 10005830988 | M. | BOUVET | Samuel | Vendée; PLAINE ET MARAIS | Les Magnils-Reigniers (85400) | 85131 |
| 10106045809 | Mme | DEVINEAU | Lucille | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d'Olonne (85340) | 85194 |
| 10005298624 | M. | BOSSARD | Vincent | Vendée; CPTS LVO | Challans (85300) | 85047 |
| 10101406139 | M. | BRIFFAUT | Jean-Baptiste | Vendée; ASSOCIATION CPTS CENTRE VENDEE | La Roche-sur-Yon (85000) | 85191 |
| 10005583843 | Mme | MARTINEAU | Hélène | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Achards (85150) | 85152 |
| 10111058896 | M. | VALOT | Simon | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d’Olonne (85340) | 85194 |
| 10005286611 | Mme | GROUSSEAU | Julie | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d’Olonne (85340) | 85194 |
| 10005623383 | M. | GRIZEAU | Valentin | Vendée; CPTS LVO | Saint-Hilaire-de-Riez (85270) | 85226 |
| 10005440721 | Mme | ROUSSELOT | Gaëlle | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d’Olonne (85100) | 85194 |
| 10101855467 | Mme | PEROT | Céline | Vendée; CPTS SUD-VENDEE | Damvix (85420) | 85078 |
| 10006012313 | Mme | FARRADÈCHE | Audrey | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d’Olonne (85340) | 85194 |
| 10005472914 | M. | FOUCAULT | Patrice | Vendée; CPTS PLAINE ET MARAIS | Champagné-les-Marais (85450) | 85049 |
| 10005474274 | Mme | PIFFETEAU | Héloïse | Vendée; CPTS NORD VENDEE | Cugand-la-Bernardière (85610) | 85076 |
| 10101080512 | Mme | TASCON | Gwenaelle | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d’Olonne (85100) | 85194 |
| 10005467120 | M. | BOULANGER | Bertrand | Vendée; CPTS NORD VENDEE | Cugand-la-Bernardière (85610) | 85076 |
| 10005259337 | Mme | PAUTONNIER | Emeline | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Bretignolles-sur-Mer (85470) | 85035 |
| 10005742704 | Mme | RICHOU | Hélène | Vendée; CPTS PLAINE ET MARAIS | Le Champ-Saint-Père (85540) | 85050 |
| 10101298262 | M. | DONNADIEU | Louis | Vendée; CPTS PLAINE ET MARAIS | Luçon (85400) | 85128 |
| 10108723577 | Mme | OUVRARD | Audrey | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d’Olonne (85340) | 85194 |
| 10100932150 | Mme | YVERNOGEAU | Ophélie | Vendée; ASSOCIATION CPTS DU HAUT BOCAGE | Mortagne-sur-Sèvre (85290) | 85151 |
| 10005312755 | M. | CHALHOUB | Nicolas | Vendée; CPTS PLAINE ET MARAIS | Moutiers-sur-le-Lay (85320) | 85157 |
| 10005925291 | Mme | RÉAU REMIGEREAU | Justine | Vendée; ASSOCIATION CPTS DU HAUT BOCAGE | Mouchamps (85640) | 85153 |
| 10102317533 | Mme | AUTHIER | Héloïse | Vendée; CPTS PLAINE ET MARAIS | Les Magnils-Reigniers (85400) | 85131 |
| 10107513482 | Mme | BOUHIER | Aurélie | Vendée; CPTS PLAINE ET MARAIS | Le Champ-Saint-Père (85540) | 85050 |
| 10109953629 | M. | TELLIER | Valentin | Vendée; ASSOCIATION CPTS CENTRE VENDEE | Les Sables-d’Olonne (85100) | 85194 |
| 10109890904 | Mme | BAUDET | Fanny | Vendée; CPTS PLAINE ET MARAIS | Moutiers-sur-le-Lay (85320) | 85157 |
| 10005615892 | Mme | EMSENS | Françoise | Vendée; ASSOCIATION CPTS DU HAUT BOCAGE | La Gaubretière (85130) | 85097 |
| 10005586069 | Mme | DAVID | Aline | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d’Olonne (85340) | 85194 |
| 10005521017 | M. | FINKL | François | Vendée; ASSOCIATION CPTS CENTRE VENDEE | Le Poiré-sur-Vie (85170) | 85178 |
| 10108039032 | Mme | SOUCHARD | Marie | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d’Olonne (85100) | 85194 |
| 10005611610 | Mme | PIONNIER | Fabienne | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d’Olonne (85340) | 85194 |
| 10005998595 | M. | LE GALL | Gwenaël | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d’Olonne (85100) | 85194 |
| 10109891571 | Mme | GAUVRIT | Vanessa | Vendée; ASSOCIATION CPTS CENTRE VENDEE | Aizenay (85190) | 85003 |
| 10005591291 | M. | JOURDAIN | Guillaume | Vendée; ASSOCIATION CPTS CENTRE VENDEE | Le Poiré-sur-Vie (85170) | 85178 |
| 10109584945 | Mme | ROGER | Gwendoline | Vendée; ASSOCIATION CPTS DU HAUT BOCAGE | Les Herbiers (85500) | 85109 |
| 10005294813 | M. | PATRY | Vincent | Vendée; CPTS LITTORAL VENDEEN | Les Sables-d’Olonne (85100) | 85194 |
| 10102310736 | M. | BOURGOIN | Armand | Vendée; ASSOCIATION CPTS CENTRE VENDEE | Le Poiré-sur-Vie (85170) | 85178 |
